Fabricante innovador y fiable de placas de gas y cocinas de inducción.
Inicio / todos / Cocinas de inducción / Diagrama de circuito de cocina de inducción eléctrica de cobre de 3 quemadores
Diagrama de circuito de cocina de inducción eléctrica de cobre de 3 quemadores

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Cocinas de inducción |
| English details | Electric Induction Cooking copper induction cooker circuit diagram 3 burner |
| Marca | CHEFF |
| Modelo | CFIC-P3000 |
| forma de pago | L/C, T/T |
Información Detallada
Parámetro

Modelo | CFIC-P3000 |
Tamaño del producto | 590×520x70 |
Voltaje y frecuencia (Hz) | 220V-240V; 50Hz/60Hz |
Potencia nominal (W) | 5600 W |
Instalación (mm) | 560x490 |
quemador | 3 |
Tipo de control | Placa de control del sensor táctil |
Configuración de energía | 9 etapas |
Carga (20'GP'/40HQ) | 600/1460 |
Proceso de dar un título | GS;CB;CE;EMC+UKCA VOC;UKCA LVD;RoHS |
Paquete (Ancho*Alto*Profundidad,mm) | 675x600x115 |
Características del quemador
Zona | Tamaño de la bobina | Potencia nominal (W) | Refuerzo |
1#zona | Φ180 mm | 1900 W | 2100 W |
2#zona | Φ160 mm | 1700 W | 1900 W |
3#zona | Φ200 mm | 2000 W | 2200 W |
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- *Móvil
- *Título
- *Contenido





