Fabricante innovador y fiable de placas de gas y cocinas de inducción.
Inicio / todos / Cocinas de inducción / Diagrama de circuito de la cocina de inducción empotrable de 4 quemadores de cobre
Diagrama de circuito de la cocina de inducción empotrable de 4 quemadores de cobre

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Cocinas de inducción |
| English details | Induction Cooker Built-in Electric Stove 4 Burner Copper Induction Cooker Circuit Diagram |
| Marca | CHEFF |
| Modelo | CFIC-P4030 |
| forma de pago | L/C, T/T |
Información Detallada
Parámetro

Modelo | CFIC-P4030 |
Tamaño del producto (mm) | 590×520*70 |
Voltaje (V) y frecuencia (Hz) | 220V-240V; 50Hz/60Hz |
Potencia nominal (W) | 7200 W |
Instalación (mm) | 560*490 |
quemador | 4 |
Tipo de control | Placa de control del sensor táctil |
Configuración de energía | 9 etapas |
Carga (20'GP/40HQ) | 600/1460 |
Proceso de dar un título | GS;CB;CE;EMC+UKCA VOC;UKCA LVD;RoHS |
Paquete (Ancho*Alto*Profundidad,mm) | 675x600x115 |
Características del producto
Características del quemador | |||
Zona | Tamaño de la bobina | Potencia nominal (W) | Refuerzo |
1#zona | Φ180 mm | 1950 W | 2200 W(B) |
2#zona | Φ160 mm | 1650 W | 1850W(B) |
3#zona | Φ180 mm | 1950 W | 2200 W(B) |
4#zona | Φ160 mm | 1650 W | 1850W(B) |
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- *Móvil
- *Título
- *Contenido





